
Сателиты 4–10 дюймов
MCF N-1001 L — акустическая система
MCF N-1001 L — акустическая система. Номинальная мощность: 150Вт; Мощность: 250 Вт (рабочая). 600 Вт (пик)
Стоимостьот 45 900 ₽
Описание
MCF N-1001 L — акустическая система. Модификации и цены
| Модификация | Характеристики | Цена |
|---|---|---|
| N-1001 L(PL) | Пластиковый корпус; Номинальная мощность: 150Вт; Мощность: 250 Вт (рабочая). 600 Вт (пик); Потребляемая мощность. (PL+): 600 Вт; Мощность усилительного модуля: 350w | 45 900 ₽ |
| N-1001 L(PL+) | Пластиковый корпус; Номинальная мощность: 150Вт; Мощность: 250 Вт (рабочая). 600 Вт (пик); Потребляемая мощность. (PL+): 600 Вт; Мощность усилительного модуля: 350w | 51 900 ₽ |
| N-1001 L(PL) Next | Пластиковый корпус; Номинальная мощность: 150Вт; Мощность: 250 Вт (рабочая). 600 Вт (пик); Потребляемая мощность. (PL+): 600 Вт; Мощность усилительного модуля: 350w | 51 900 ₽ |
| N-1001 L(PL+) Next | Пластиковый корпус; Номинальная мощность: 150Вт; Мощность: 250 Вт (рабочая). 600 Вт (пик); Потребляемая мощность. (PL+): 600 Вт; Мощность усилительного модуля: 350w | 58 900 ₽ |
| N-1001 L | Номинальная мощность: 150Вт; Мощность: 250 Вт (рабочая). 600 Вт (пик); Потребляемая мощность. (PL+): 600 Вт; Мощность усилительного модуля: 350w; Диапазон частот: серии F (PL) 58 Гц – 20 кГц (±3 дБ) | 45 900 ₽ |
| N-1001 L+ | Номинальная мощность: 150Вт; Мощность: 250 Вт (рабочая). 600 Вт (пик); Потребляемая мощность. (PL+): 600 Вт; Мощность усилительного модуля: 350w; Диапазон частот: серии F (PL) 58 Гц – 20 кГц (±3 дБ) | 51 900 ₽ |
| N-1001 L Next | Номинальная мощность: 150Вт; Мощность: 250 Вт (рабочая). 600 Вт (пик); Потребляемая мощность. (PL+): 600 Вт; Мощность усилительного модуля: 350w; Диапазон частот: серии F (PL) Next 58 Гц – 20 кГц (±3 дБ) | 51 900 ₽ |
| N-1001 L+ Next | Номинальная мощность: 150Вт; Мощность: 250 Вт (рабочая). 600 Вт (пик); Потребляемая мощность. (PL+): 600 Вт; Мощность усилительного модуля: 350w; Диапазон частот: серии F (PL) Next 58 Гц – 20 кГц (±3 дБ) | 58 900 ₽ |
Цена зависит от модификации. При оформлении заявки укажите выбранное исполнение.
Характеристики
- Вес
- Брутто/ Нетто (PL) 10/ 11.3кг… (PL+) 12/ 13.3кг
- Корпус
- Высоко- прочный полеуритан При использовании корпуса изготовленного из Берёзовой Фанеры Цена изделия увеличивается на 5.000 рублей. Вес + 4 кг
- Динамик
- ВЧ. 1.35” Неодим; ВЧ. Серия Next 1.35” Неодим Динамик: НЧ. 1х10" (250mm) Неодим Катушка (51 mm)
- Размеры
- 255х450х280мм. ± 20мм
- Мощность
- 250 Вт (рабочая). 600 Вт (пик)
- Цвет корпуса
- Белый. Чёрный. Серый по запросу
- Сопротивление
- 8 Ом
- Угол раскрытия
- ВЧ. Динамика (60х90) (80х90) по запросу
- Диапазон частот
- серии F (PL) 58 Гц – 20 кГц (±3 дБ); серии F (PL+) 58 Гц – 20 кГц (±3 дБ); серии F (PL) Next 58 Гц – 20 кГц (±3 дБ); серии F (PL+) Next 58 Гц – 20 кГц (±3 дБ)
- Чувствительность
- 98 дБ (1 Вт/1м)
- Звуковое давление
- 131дБ (1м)
- Коннект соединения
- 2xСпикон 4MP NL; серии(PL+) XLR/F.M универсальный. USB Jack 6.3/Bluetooth. 2xRCA
- Усилительный модуль
- (PL+) Класс D
- Номинальная мощность
- 150Вт
- Раскрытие звуковой волны
- 80-90 градусов
- Потребляемая мощность. (PL+)
- 600 Вт
- Мощность усилительного модуля
- 350w
